Comment un prix se construit : matière + main-d'œuvre + perte + service
Un devis sur mesure n'est pas un chiffre unique — c'est quatre postes détaillés. La matière (métal et pierres) est chiffrée au prix du marché ; la main-d'œuvre, la perte et le service sont notre barème d'atelier réel, publié par catégorie ci-dessous. La main-d'œuvre est le vrai coût d'établi, pas une marge de distributeur.
Chaque devis est construit à partir de quatre composantes :
1Matière
Le métal (or 9K/14K/18K, platine PT950, argent 925) chiffré au poids × le cours du jour ; les pierres (diamants de laboratoire ou naturels) chiffrées au carat, à la qualité et au certificat. Chiffré au marché — jamais un chiffre fixe sur cette page.
2Main-d'œuvre
Le façonnage par pièce selon la catégorie, le style et le métal — les chiffres du barème ci-dessous. C'est le coût réel de l'atelier.
3Perte
Un pourcentage du métal consommé à la fonte et à la finition (généralement 12–15 %), facturé sur le métal réellement utilisé. Chaque ligne de main-d'œuvre indique son taux de perte.
4Service et extras
Secondes opérations et manutention : prototypage, bicolore, disques gravés, micro-sertissage, placage, pulvérisation/sablage, frais de risque diamant et surcoûts du métal fourni par le client — détaillés ci-dessous.
1 · Matière — chiffrée au marché, pas figée ici
Le métal et les pierres suivent le marché le jour de la commande. Le cours de l'or du jour est bloqué à la commande et maintenu 3 jours ; si les pierres ne sont pas livrées dans ce délai, le métal est recalculé.
| Matière | Base de chiffrage |
|---|
| Gold 9K / 14K / 18K | Weight × same-day gold price |
| Platinum PT950 | Weight × same-day platinum price |
| 925 silver | Weight × same-day silver price |
| Lab-grown diamonds | Carat + 4C + certificate, market tier |
| Natural diamonds | Carat + 4C + certificate, market tier |
| Melee (<3pt, factory-supplied) | ¥4,000 / carat |
2 · Main-d'œuvre — façonnage réel par catégorie
| Métal | Catégorie | Style | Façonnage | Perte |
|---|
| 18K Gold | Pendant | Standard | $10 (¥70) | 12% |
| 18K Gold | Women's ring | Standard | $10 (¥70) | 12% |
| 18K Gold | Women's ring | Mirror-shine | $21 (¥150) | 13% |
| 18K Gold | Men's ring | Standard | $28 (¥200) | 15% |
| 18K Gold | Couple ring | Single | $11 (¥80) | 13% |
| 18K Gold | Ear stud | Standard | $13 (¥90) | 12% |
| 18K Gold | Earring | Standard | $15 (¥110) | 12% |
| 18K Gold | Bracelet | Delicate | $17 (¥120) | 13% |
| 18K Gold | Bracelet | Standard | $32 (¥230) | 13% |
| 18K Gold | Bracelet | Bezel-set | $49 (¥350) | 14% |
| 18K Gold | Chain set | Standard | $17 (¥120) | 13% |
| 18K Gold | Bangle | Standard | $49 (¥350) | 14% |
| Platinum PT950 | Pendant | Standard | $17 (¥120) | 14% |
| Platinum PT950 | Women's ring | Standard | $17 (¥120) | 14% |
| Platinum PT950 | Men's ring | Standard | $42 (¥300) | 15% |
| Platinum PT950 | Couple ring | Single | $18 (¥130) | 14% |
| Platinum PT950 | Ear stud | Standard | $18 (¥130) | 14% |
| Platinum PT950 | Earring | Standard | $21 (¥150) | 14% |
| Platinum PT950 | Bracelet | Standard | $44 (¥320) | 14% |
| Platinum PT950 | Bracelet | Bezel-set | $56 (¥400) | 15% |
| Platinum PT950 | Chain set | Standard | $22 (¥160) | 14% |
| Platinum PT950 | Bangle | Standard | $63 (¥450) | 15% |
| Premium | Pendant | Standard | $17 (¥120) | 13% |
| Premium | Women's ring | Standard | $17 (¥120) | 13% |
Main-d'œuvre des procédés spécifiques
| Procédé | Catégorie | Façonnage | Perte |
|---|
| Moving-flower · single | Pendant | $19 (¥140) | 13% |
| Moving-flower · double | Pendant | $25 (¥180) | 14% |
| Moving-flower · twin | Pendant | $25 (¥180) | 14% |
| Traditional craft | Pendant | $21 (¥150) | 14% |
| Traditional craft | Chain set | $25 (¥180) | 14% |
| CNC | Men's ring ≤7g | $32 (¥230) | 15% |
| CNC | Men's ring >7g | $42 (¥300) | 15% |
| CNC | Couple ring | $19 (¥140) | 15% |
Les sets de chaîne ajoutent ¥15/pièce (le façonnage inclut déjà le disque gravé).
3 · Perte — métal consommé à la fabrication
La perte est facturée sur le métal réellement utilisé (voir le % de chaque ligne de main-d'œuvre). Pour du métal fourni par le client, un surcoût s'applique : or = métal utilisé × perte × 0,755 ; platine = métal utilisé × perte × 0,955.
4 · Service et extras — secondes opérations
| Opération | Frais |
|---|
| Two-tone 18K | $4 (¥30) / piece +1% |
| Standard flower-cut | $4 (¥30) / piece +1% |
| Diamond-base flower-cut | $6 (¥40) / piece +1% |
| Scale flower-cut | $7 (¥50) / piece +1% |
| Mirror-shine flower-cut | $7 (¥50) / piece +1% |
| Six-around-one | $1 (¥5) / stone +1% |
| Eight-around-one | $1 (¥5) / stone +1% |
| Fancy-shape flower-cut | $7 (¥50) / piece +1% |
| Standard separate parts | $3 (¥20) / piece |
| Beaded edge | $3 (¥20) / piece |
| Magnetron gold coating | $3 (¥20) / piece |
| Yellow-gold plating | $4 (¥30) / piece |
| Mold cast-in | $1 (¥5) / stone |
| Fancy-diamond micro-setting | $1 (¥6) / stone |
| Model-making · standard | $11 (¥80) / piece |
| Model-making · luxury | $28 (¥200) / piece |
| Model-making · premium | $49 (¥350) / piece |
| Back sealing | $3 (¥20) / piece |
| Customer chain matching | $1 (¥5) / piece |
Pulvérisation / sablage (par article)
| Pendant | $3 (¥20) / piece |
| Women's ring | $3 (¥20) / piece |
| Couple ring | $3 (¥20) / piece |
| Men's ring | $4 (¥30) / piece |
| Earring | $3 (¥20) / piece |
| Bracelet | $4 (¥30) / piece |
| Bangle | $6 (¥40) / piece |
Frais de risque diamant (selon le carat de la pierre centrale)
| 0.5 ct | +$4 (¥30) |
| 0.70 – 0.99 ct | +$7 (¥50) |
| 1.00 – 1.49 ct | +$14 (¥100) |
| 1.50 – 1.99 ct | +$28 (¥200) |
| 2.0 ct | +$56 (¥400) |
| 3.0 ct | +$83 (¥600) |
Lire le barème
- Les diamants de moins de 3 points sont fournis par l'usine ; les meslées sont facturées ¥4 000 le carat.
- Un frais de risque diamant s'ajoute selon le carat de la pierre centrale (voir le barème de risque).
- Le métal fourni par le client entraîne un surcoût : or = métal utilisé × perte × 0,755 ; platine = métal utilisé × perte × 0,955.
- Le cours de l'or du jour est bloqué à la commande et maintenu 3 jours ; si les pierres ne sont pas livrées dans ce délai, le métal est recalculé.
- Les styles luxueux (40+ pierres) ajoutent ¥20/pièce ; les styles entièrement sertis clos à la main sont chiffrés séparément.
- Conditions de règlement : solde à l'expédition.
Les montants en US$ sont indicatifs au taux de 1 USD ≈ 7,2 CNY et n'engagent pas le devis ; le prix final suit les cours du métal et des pierres du jour ainsi que le taux de change à la commande.